Não é cotação em tempo real, e não existe fonte pública que seja. O número é a média do preço apurado pela ANP na semana acima, estado por estado, e sai da planilha oficial do Levantamento de Preços de Combustíveis. O que você paga na esquina pode estar longe dela: nesta semana a pesquisa encontrou etanol entre R$ 3,09 e R$ 6,60 no país.
Etanol por estado
A cor é a distância até a média do país, não o preço absoluto: assim a mesma legenda serve para a gasolina de R$ 6,49 e para o botijão de R$ 114,98. Toque ou pare o ponteiro sobre um estado para ver o preço dele, ou use as setas do teclado depois de chegar ao mapa pelo Tab.
1 estado saiu hachurado porque a ANP não publicou média dele para etanol nesta semana (Amapá). É falta de posto pesquisado na fonte, não estimativa minha: preferi o buraco a um número inventado.
Do mais caro ao mais barato
| Estado | Média | Vs. país | Na semana | Mais barato | Mais caro | Postos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR Roraima | R$ 5,38 | 31% acima | — | R$ 5,37 | R$ 5,40 | 8 | |
| SE Sergipe | R$ 5,24 | 27% acima | −0,01 | R$ 5,09 | R$ 5,50 | 23 | |
| RN Rio Grande do Norte | R$ 5,16 | 26% acima | +0,31 | R$ 4,24 | R$ 6,29 | 41 | |
| RO Rondônia | R$ 5,08 | 24% acima | −0,01 | R$ 4,87 | R$ 5,99 | 35 | |
| TO Tocantins | R$ 5,01 | 22% acima | +0,01 | R$ 4,57 | R$ 5,83 | 36 | |
| CE Ceará | R$ 4,97 | 21% acima | −0,01 | R$ 4,69 | R$ 6,19 | 127 | |
| AL Alagoas | R$ 4,96 | 21% acima | +0,02 | R$ 4,58 | R$ 5,99 | 52 | |
| AM Amazonas | R$ 4,96 | 21% acima | −0,29 | R$ 4,79 | R$ 5,29 | 34 | |
| PE Pernambuco | R$ 4,94 | 20% acima | −0,01 | R$ 4,45 | R$ 6,59 | 169 | |
| AC Acre | R$ 4,92 | 20% acima | +0,02 | R$ 4,40 | R$ 6,60 | 12 | |
| MA Maranhão | R$ 4,91 | 19% acima | −0,01 | R$ 4,25 | R$ 5,89 | 66 | |
| PI Piauí | R$ 4,80 | 17% acima | −0,02 | R$ 4,45 | R$ 5,40 | 42 | |
| RJ Rio de Janeiro | R$ 4,77 | 16% acima | +0,01 | R$ 4,18 | R$ 5,77 | 287 | |
| ES Espírito Santo | R$ 4,70 | 14% acima | +0,02 | R$ 4,19 | R$ 5,59 | 67 | |
| PA Pará | R$ 4,57 | 11% acima | +0,05 | R$ 3,95 | R$ 5,82 | 56 | |
| RS Rio Grande do Sul | R$ 4,57 | 11% acima | +0,06 | R$ 3,99 | R$ 5,93 | 164 | |
| PB Paraíba | R$ 4,54 | 10% acima | −0,01 | R$ 4,29 | R$ 5,59 | 57 | |
| BA Bahia | R$ 4,49 | 9% acima | −0,09 | R$ 3,85 | R$ 6,39 | 203 | |
| SC Santa Catarina | R$ 4,40 | 7% acima | −0,12 | R$ 3,86 | R$ 5,49 | 105 | |
| DF Distrito Federal | R$ 4,30 | 5% acima | −0,18 | R$ 4,07 | R$ 4,65 | 31 | |
| MG Minas Gerais | R$ 4,27 | 4% acima | +0,01 | R$ 3,57 | R$ 5,12 | 463 | |
| PR Paraná | R$ 4,23 | 3% acima | +0,03 | R$ 3,34 | R$ 4,89 | 287 | |
| MT Mato Grosso | R$ 4,08 | 1% abaixo | −0,05 | R$ 3,47 | R$ 4,49 | 68 | |
| MS Mato Grosso do Sul | R$ 4,00 | 3% abaixo | — | R$ 3,70 | R$ 4,97 | 40 | |
| GO Goiás | R$ 3,94 | 4% abaixo | −0,13 | R$ 3,39 | R$ 4,69 | 186 | |
| SP São Paulo | R$ 3,89 | 5% abaixo | +0,03 | R$ 3,09 | R$ 5,99 | 1.270 |
"Mais barato" e "mais caro" são o menor e o maior preço que a pesquisa encontrou dentro do estado, não uma estimativa de faixa. A coluna de postos diz de quantos estabelecimentos saiu a média: onde ela é baixa, um posto fora da curva move o estado inteiro.
Por região
| Região | Média | Vs. país | Na semana | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Norte | R$ 4,91 | 19% acima | −0,17 | 181 |
| Nordeste | R$ 4,74 | 15% acima | −0,02 | 780 |
| Sul | R$ 4,26 | 4% acima | +0,01 | 556 |
| Sudeste | R$ 4,02 | 2% abaixo | +0,02 | 2.087 |
| Centro-Oeste | R$ 4,01 | 2% abaixo | −0,10 | 325 |
A média da região vem calculada pela própria ANP, ponderada pelos postos pesquisados nela. Não é a média dos estados: São Paulo e Roraima não pesam igual na conta da agência, e não deveriam.