Não é cotação em tempo real, e não existe fonte pública que seja. O número é a média do preço apurado pela ANP na semana acima, estado por estado, e sai da planilha oficial do Levantamento de Preços de Combustíveis. O que você paga na esquina pode estar longe dela: nesta semana a pesquisa encontrou gasolina aditivada entre R$ 5,57 e R$ 8,99 no país.
Gasolina aditivada por estado
A cor é a distância até a média do país, não o preço absoluto: assim a mesma legenda serve para a gasolina de R$ 6,49 e para o botijão de R$ 114,98. Toque ou pare o ponteiro sobre um estado para ver o preço dele, ou use as setas do teclado depois de chegar ao mapa pelo Tab.
Do mais caro ao mais barato
| Estado | Média | Vs. país | Na semana | Mais barato | Mais caro | Postos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR Roraima | R$ 7,61 | 14% acima | — | R$ 7,59 | R$ 7,69 | 15 | |
| RO Rondônia | R$ 7,51 | 13% acima | −0,01 | R$ 7,20 | R$ 7,99 | 48 | |
| AC Acre | R$ 7,44 | 12% acima | — | R$ 7,18 | R$ 8,39 | 15 | |
| AM Amazonas | R$ 7,09 | 6% acima | −0,29 | R$ 6,88 | R$ 8,99 | 44 | |
| CE Ceará | R$ 7,09 | 6% acima | −0,02 | R$ 5,84 | R$ 7,99 | 125 | |
| PE Pernambuco | R$ 7,05 | 6% acima | −0,02 | R$ 6,14 | R$ 7,74 | 137 | |
| TO Tocantins | R$ 7,05 | 6% acima | +0,01 | R$ 6,51 | R$ 7,59 | 34 | |
| SE Sergipe | R$ 7,01 | 5% acima | −0,01 | R$ 6,90 | R$ 7,34 | 35 | |
| MT Mato Grosso | R$ 6,95 | 4% acima | −0,08 | R$ 6,45 | R$ 7,49 | 43 | |
| AL Alagoas | R$ 6,93 | 4% acima | −0,01 | R$ 6,38 | R$ 8,04 | 39 | |
| PI Piauí | R$ 6,91 | 4% acima | −0,05 | R$ 6,19 | R$ 7,39 | 44 | |
| BA Bahia | R$ 6,86 | 3% acima | −0,02 | R$ 6,13 | R$ 7,78 | 153 | |
| RN Rio Grande do Norte | R$ 6,84 | 3% acima | +0,33 | R$ 6,22 | R$ 7,29 | 37 | |
| PA Pará | R$ 6,80 | 2% acima | +0,02 | R$ 5,94 | R$ 7,89 | 74 | |
| RJ Rio de Janeiro | R$ 6,80 | 2% acima | −0,01 | R$ 6,15 | R$ 7,99 | 288 | |
| PR Paraná | R$ 6,77 | 1% acima | +0,04 | R$ 5,59 | R$ 7,39 | 231 | |
| GO Goiás | R$ 6,65 | na média | −0,14 | R$ 5,69 | R$ 7,49 | 112 | |
| MA Maranhão | R$ 6,65 | na média | −0,09 | R$ 6,23 | R$ 7,54 | 71 | |
| SP São Paulo | R$ 6,65 | na média | −0,01 | R$ 5,59 | R$ 8,99 | 984 | |
| ES Espírito Santo | R$ 6,62 | 1% abaixo | +0,01 | R$ 6,09 | R$ 7,53 | 74 | |
| MS Mato Grosso do Sul | R$ 6,59 | 1% abaixo | −0,01 | R$ 6,11 | R$ 7,49 | 44 | |
| MG Minas Gerais | R$ 6,57 | 1% abaixo | −0,02 | R$ 5,72 | R$ 7,39 | 314 | |
| DF Distrito Federal | R$ 6,53 | 2% abaixo | −0,24 | R$ 6,28 | R$ 7,15 | 42 | |
| PB Paraíba | R$ 6,52 | 2% abaixo | −0,09 | R$ 6,19 | R$ 6,84 | 44 | |
| AP Amapá | R$ 6,50 | 3% abaixo | −0,25 | R$ 6,45 | R$ 6,85 | 3 | |
| SC Santa Catarina | R$ 6,42 | 4% abaixo | −0,14 | R$ 5,57 | R$ 7,19 | 149 | |
| RS Rio Grande do Sul | R$ 6,35 | 5% abaixo | −0,08 | R$ 5,69 | R$ 7,78 | 317 |
"Mais barato" e "mais caro" são o menor e o maior preço que a pesquisa encontrou dentro do estado, não uma estimativa de faixa. A coluna de postos diz de quantos estabelecimentos saiu a média: onde ela é baixa, um posto fora da curva move o estado inteiro.
Por região
| Região | Média | Vs. país | Na semana | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Norte | R$ 7,05 | 6% acima | −0,07 | 233 |
| Nordeste | R$ 6,89 | 3% acima | — | 685 |
| Sudeste | R$ 6,66 | na média | −0,01 | 1.660 |
| Centro-Oeste | R$ 6,64 | na média | −0,13 | 241 |
| Sul | R$ 6,49 | 3% abaixo | −0,06 | 697 |
A média da região vem calculada pela própria ANP, ponderada pelos postos pesquisados nela. Não é a média dos estados: São Paulo e Roraima não pesam igual na conta da agência, e não deveriam.