Não é cotação em tempo real, e não existe fonte pública que seja. O número é a média do preço apurado pela ANP na semana acima, estado por estado, e sai da planilha oficial do Levantamento de Preços de Combustíveis. O que você paga na esquina pode estar longe dela: nesta semana a pesquisa encontrou diesel comum entre R$ 5,69 e R$ 8,89 no país.
Diesel comum por estado
A cor é a distância até a média do país, não o preço absoluto: assim a mesma legenda serve para a gasolina de R$ 6,49 e para o botijão de R$ 114,98. Toque ou pare o ponteiro sobre um estado para ver o preço dele, ou use as setas do teclado depois de chegar ao mapa pelo Tab.
1 estado saiu hachurado porque a ANP não publicou média dele para diesel comum nesta semana (Amapá). É falta de posto pesquisado na fonte, não estimativa minha: preferi o buraco a um número inventado.
Do mais caro ao mais barato
| Estado | Média | Vs. país | Na semana | Mais barato | Mais caro | Postos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Acre | R$ 7,92 | 13% acima | — | R$ 7,58 | R$ 8,75 | 11 | |
| AL Alagoas | R$ 7,64 | 9% acima | +0,09 | R$ 7,59 | R$ 7,99 | 7 | |
| PE Pernambuco | R$ 7,64 | 9% acima | −0,30 | R$ 7,19 | R$ 7,99 | 10 | |
| CE Ceará | R$ 7,62 | 9% acima | −0,04 | R$ 6,38 | R$ 8,09 | 18 | |
| PI Piauí | R$ 7,54 | 8% acima | −0,02 | R$ 7,05 | R$ 8,00 | 25 | |
| PA Pará | R$ 7,53 | 8% acima | +0,08 | R$ 6,79 | R$ 8,75 | 50 | |
| RR Roraima | R$ 7,51 | 7% acima | +0,02 | R$ 7,34 | R$ 7,55 | 13 | |
| RO Rondônia | R$ 7,40 | 6% acima | +0,03 | R$ 6,74 | R$ 7,94 | 37 | |
| BA Bahia | R$ 7,39 | 6% acima | −0,08 | R$ 6,85 | R$ 8,89 | 152 | |
| RN Rio Grande do Norte | R$ 7,36 | 5% acima | +0,16 | R$ 6,79 | R$ 8,29 | 22 | |
| SE Sergipe | R$ 7,34 | 5% acima | +0,06 | R$ 7,25 | R$ 7,66 | 14 | |
| MA Maranhão | R$ 7,27 | 4% acima | −0,01 | R$ 6,49 | R$ 8,39 | 59 | |
| DF Distrito Federal | R$ 7,25 | 4% acima | +0,02 | R$ 6,69 | R$ 7,56 | 18 | |
| MT Mato Grosso | R$ 7,24 | 4% acima | −0,01 | R$ 6,69 | R$ 8,48 | 45 | |
| TO Tocantins | R$ 7,23 | 3% acima | +0,02 | R$ 6,79 | R$ 7,99 | 29 | |
| AM Amazonas | R$ 7,21 | 3% acima | −0,05 | R$ 6,99 | R$ 7,29 | 12 | |
| PB Paraíba | R$ 7,08 | 1% acima | −0,02 | R$ 6,65 | R$ 7,80 | 30 | |
| RS Rio Grande do Sul | R$ 7,02 | na média | −0,05 | R$ 5,69 | R$ 8,15 | 192 | |
| SP São Paulo | R$ 6,98 | na média | +0,04 | R$ 5,99 | R$ 8,69 | 455 | |
| RJ Rio de Janeiro | R$ 6,95 | 1% abaixo | +0,02 | R$ 6,31 | R$ 7,89 | 114 | |
| SC Santa Catarina | R$ 6,92 | 1% abaixo | −0,03 | R$ 6,49 | R$ 7,85 | 66 | |
| GO Goiás | R$ 6,84 | 2% abaixo | −0,01 | R$ 6,29 | R$ 7,95 | 103 | |
| MS Mato Grosso do Sul | R$ 6,80 | 3% abaixo | — | R$ 6,47 | R$ 7,58 | 34 | |
| PR Paraná | R$ 6,78 | 3% abaixo | −0,10 | R$ 5,99 | R$ 7,99 | 137 | |
| ES Espírito Santo | R$ 6,75 | 3% abaixo | −0,03 | R$ 6,09 | R$ 7,19 | 36 | |
| MG Minas Gerais | R$ 6,69 | 4% abaixo | +0,02 | R$ 6,21 | R$ 7,69 | 240 |
"Mais barato" e "mais caro" são o menor e o maior preço que a pesquisa encontrou dentro do estado, não uma estimativa de faixa. A coluna de postos diz de quantos estabelecimentos saiu a média: onde ela é baixa, um posto fora da curva move o estado inteiro.
Por região
| Região | Média | Vs. país | Na semana | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Norte | R$ 7,40 | 6% acima | +0,04 | 152 |
| Nordeste | R$ 7,37 | 5% acima | −0,04 | 337 |
| Centro-Oeste | R$ 6,98 | na média | −0,01 | 200 |
| Sul | R$ 6,88 | 2% abaixo | −0,07 | 395 |
| Sudeste | R$ 6,85 | 2% abaixo | +0,03 | 845 |
A média da região vem calculada pela própria ANP, ponderada pelos postos pesquisados nela. Não é a média dos estados: São Paulo e Roraima não pesam igual na conta da agência, e não deveriam.