Não é cotação em tempo real, e não existe fonte pública que seja. O número é a média do preço apurado pela ANP na semana acima, estado por estado, e sai da planilha oficial do Levantamento de Preços de Combustíveis. O que você paga na esquina pode estar longe dela: nesta semana a pesquisa encontrou diesel S10 entre R$ 5,89 e R$ 9,99 no país.
Diesel S10 por estado
A cor é a distância até a média do país, não o preço absoluto: assim a mesma legenda serve para a gasolina de R$ 6,49 e para o botijão de R$ 114,98. Toque ou pare o ponteiro sobre um estado para ver o preço dele, ou use as setas do teclado depois de chegar ao mapa pelo Tab.
Do mais caro ao mais barato
| Estado | Média | Vs. país | Na semana | Mais barato | Mais caro | Postos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Acre | R$ 8,21 | 12% acima | — | R$ 7,89 | R$ 8,85 | 10 | |
| PI Piauí | R$ 7,70 | 5% acima | −0,06 | R$ 7,49 | R$ 8,25 | 42 | |
| MT Mato Grosso | R$ 7,60 | 4% acima | −0,07 | R$ 6,89 | R$ 8,95 | 50 | |
| RR Roraima | R$ 7,60 | 4% acima | +0,08 | R$ 7,25 | R$ 7,65 | 11 | |
| RO Rondônia | R$ 7,57 | 3% acima | +0,02 | R$ 6,99 | R$ 7,99 | 44 | |
| PA Pará | R$ 7,53 | 3% acima | — | R$ 6,65 | R$ 8,80 | 84 | |
| BA Bahia | R$ 7,51 | 3% acima | −0,09 | R$ 6,79 | R$ 8,99 | 175 | |
| RN Rio Grande do Norte | R$ 7,50 | 2% acima | +0,13 | R$ 6,99 | R$ 8,29 | 38 | |
| MA Maranhão | R$ 7,47 | 2% acima | +0,04 | R$ 6,87 | R$ 8,39 | 98 | |
| DF Distrito Federal | R$ 7,44 | 2% acima | — | R$ 7,05 | R$ 7,69 | 21 | |
| TO Tocantins | R$ 7,42 | 1% acima | +0,05 | R$ 6,96 | R$ 7,99 | 41 | |
| PR Paraná | R$ 7,36 | 1% acima | −0,04 | R$ 6,79 | R$ 8,49 | 203 | |
| MS Mato Grosso do Sul | R$ 7,34 | na média | — | R$ 7,09 | R$ 7,93 | 35 | |
| AL Alagoas | R$ 7,33 | na média | −0,03 | R$ 7,18 | R$ 8,40 | 32 | |
| SE Sergipe | R$ 7,33 | na média | −0,02 | R$ 7,29 | R$ 7,59 | 20 | |
| SP São Paulo | R$ 7,32 | na média | −0,01 | R$ 6,29 | R$ 9,99 | 864 | |
| CE Ceará | R$ 7,30 | na média | — | R$ 6,15 | R$ 8,40 | 129 | |
| GO Goiás | R$ 7,30 | na média | −0,05 | R$ 6,62 | R$ 7,99 | 141 | |
| PB Paraíba | R$ 7,28 | 1% abaixo | −0,01 | R$ 6,95 | R$ 7,80 | 48 | |
| PE Pernambuco | R$ 7,27 | 1% abaixo | −0,06 | R$ 6,69 | R$ 8,34 | 165 | |
| SC Santa Catarina | R$ 7,23 | 1% abaixo | −0,05 | R$ 6,69 | R$ 7,99 | 114 | |
| AM Amazonas | R$ 7,22 | 1% abaixo | −0,10 | R$ 6,98 | R$ 8,99 | 37 | |
| AP Amapá | R$ 7,21 | 2% abaixo | −0,07 | R$ 7,12 | R$ 7,90 | 9 | |
| RS Rio Grande do Sul | R$ 7,16 | 2% abaixo | −0,08 | R$ 6,45 | R$ 8,29 | 235 | |
| RJ Rio de Janeiro | R$ 7,15 | 2% abaixo | +0,02 | R$ 5,89 | R$ 8,19 | 225 | |
| MG Minas Gerais | R$ 7,05 | 4% abaixo | +0,01 | R$ 6,39 | R$ 8,29 | 334 | |
| ES Espírito Santo | R$ 6,87 | 6% abaixo | +0,03 | R$ 6,19 | R$ 7,29 | 56 |
"Mais barato" e "mais caro" são o menor e o maior preço que a pesquisa encontrou dentro do estado, não uma estimativa de faixa. A coluna de postos diz de quantos estabelecimentos saiu a média: onde ela é baixa, um posto fora da curva move o estado inteiro.
Por região
| Região | Média | Vs. país | Na semana | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Norte | R$ 7,50 | 2% acima | +0,02 | 236 |
| Centro-Oeste | R$ 7,43 | 2% acima | −0,05 | 247 |
| Nordeste | R$ 7,42 | 1% acima | −0,04 | 747 |
| Sul | R$ 7,28 | 1% abaixo | −0,05 | 552 |
| Sudeste | R$ 7,19 | 2% abaixo | — | 1.479 |
A média da região vem calculada pela própria ANP, ponderada pelos postos pesquisados nela. Não é a média dos estados: São Paulo e Roraima não pesam igual na conta da agência, e não deveriam.