Menu

Governador — 1º turno

Mato Grosso do Sul (MS)

Média das pesquisas registradas no TSE, estado a estado.

Média consolidada
1º Eduardo Riedel PP- 120002536582 47,9%
2º Fábio Trad PT- 120002539834 16,6%
3º Delcidio Amaral PRD- 120002552155 6,7%
4º João Henrique Catan NOVO- 120002552191 5,3%
5º Jeferson Bezerra AGIR- 120002550198 2,0%
6º Economista Renato Gomes DC- 120002549681 1,5%
7º Lucien Rezende PSOL- 120002532257 1,0%
8º Daniel Lemes PCO- 120002552201 0,0%
Por município

Sem detalhamento por município ainda. Ele aparece quando uma pesquisa registrada trouxer o resultado município a município.