Menu

Governador — 1º turno

Minas Gerais (MG)

Média das pesquisas registradas no TSE, estado a estado.

Média consolidada
1º Cleitinho Azevedo REPUBLICANOS- 130002552296 39,4%
2º Patrus Ananias PT- 130002550464 17,0%
3º Alexandre Kalil PDT- 130002539775 10,1%
4º Matheus Simões PSD- 130002541911 6,0%
5º Flávio Roscoe PL- 130002550834 4,6%
6º Gabriel Azevedo MDB- 130002549557 3,6%
7º Professor Túlio Lopes PCB- 130002544122 3,0%
8º Ben Mendes MISSÃO- 130002544411 1,8%
9º Rafael Duda PSTU- 130002546802 1,0%
10º Henrique Áreas PCO- 130002552308 1,0%
11º Indira Xavier UP- 130002547874 0,0%
Por município

Sem detalhamento por município ainda. Ele aparece quando uma pesquisa registrada trouxer o resultado município a município.