Menu

Governador — 1º turno

Minas Gerais (MG)

Média das pesquisas registradas no TSE, estado a estado.

Média consolidada
1º Cleitinho Azevedo REPUBLICANOS- 130002552296 41,9%
2º Patrus Ananias PT- 130002550464 20,8%
3º Alexandre Kalil PDT- 130002539775 7,6%
4º Matheus Simões PSD- 130002541911 6,0%
5º Flávio Roscoe PL- 130002550834 5,8%
6º Gabriel Azevedo MDB- 130002549557 3,1%
7º Ben Mendes MISSÃO- 130002544411 1,7%
8º Professor Túlio Lopes PCB- 130002544122 1,3%
9º Indira Xavier UP- 130002547874 0,4%
10º Rafael Duda PSTU- 130002546802 0,1%
11º Henrique Áreas PCO- 130002552308 0,1%
Por município

Sem detalhamento por município ainda. Ele aparece quando uma pesquisa registrada trouxer o resultado município a município.