Menu

Governador — 1º turno

Rio de Janeiro (RJ)

Média das pesquisas registradas no TSE, estado a estado.

Média consolidada
1º Eduardo Paes PSD- 190002543380 39,5%
2º Douglas Ruas PL- 190002542887 21,7%
3º Coronel Busnello MISSÃO- 190002544120 2,8%
4º André Marinho NOVO- 190002537524 2,8%
5º William Siri PSOL- 190002536162 2,7%
6º Cyro Garcia PSTU- 190002540198 1,3%
7º Juliete UP- 190002547272 0,8%
8º Luan Monteiro PCO- 190002552513 0,5%
Por município

Sem detalhamento por município ainda. Ele aparece quando uma pesquisa registrada trouxer o resultado município a município.