Menu

Governador — 1º turno

Rio de Janeiro (RJ)

Média das pesquisas registradas no TSE, estado a estado.

Média consolidada
1º Eduardo Paes PSD- 190002543380 41,4%
2º Douglas Ruas PL- 190002542887 26,4%
3º André Marinho NOVO- 190002537524 2,7%
4º William Siri PSOL- 190002536162 2,4%
5º Coronel Busnello MISSÃO- 190002544120 2,3%
6º Cyro Garcia PSTU- 190002540198 1,2%
7º Juliete UP- 190002547272 1,1%
8º Luan Monteiro PCO- 190002552513 0,4%
Por município

Sem detalhamento por município ainda. Ele aparece quando uma pesquisa registrada trouxer o resultado município a município.