Menu

Governador — 1º turno

Rio Grande do Sul (RS)

Média das pesquisas registradas no TSE, estado a estado.

Média consolidada
1º Luciano Zucco PL- 210002547857 35,6%
2º Juliana Brizola PDT- 210002551508 30,2%
3º Gabriel Souza MDB- 210002542892 14,3%
4º Marcelo Maranata PSDB- 210002535802 2,4%
5º Rejane Oliveira PSTU- 210002541367 1,0%
6º Priscila Voigt UP- 210002533355 0,7%
7º César Pontes PCO- 210002552592 0,0%
Por município

Sem detalhamento por município ainda. Ele aparece quando uma pesquisa registrada trouxer o resultado município a município.