Menu

Presidente por estado

Média de 1º turno estado a estado, a partir das pesquisas registradas no TSE.

Quem lidera em cada estado
Cor do líder quando a diferença para o segundo passa de 6 pontos; cinza é empate técnico. O número é a média do primeiro colocado.
Roraima: Flávio Bolsonaro 52,0% x Lula 17,0% RR 52% Amapá: Lula 36,0% x Flávio Bolsonaro 33,0% AP 36% Amazonas: Lula 38,0% x Flávio Bolsonaro 33,0% AM 38% Pará: Lula 41,0% x Flávio Bolsonaro 31,0% PA 41% Maranhão: Lula 62,0% x Flávio Bolsonaro 25,0% MA 62% Ceará: Lula 55,2% x Flávio Bolsonaro 28,2% CE 55% Rio Grande do Norte: Lula 56,0% x Flávio Bolsonaro 27,0% RN 56% Acre: Flávio Bolsonaro 51,2% x Lula 28,4% AC 51% Rondônia: Flávio Bolsonaro 45,0% x Lula 25,0% RO 45% Tocantins: Lula 37,0% x Flávio Bolsonaro 32,0% TO 37% Piauí: Lula 60,3% x Flávio Bolsonaro 19,3% PI 60% Paraíba: Lula 51,8% x Flávio Bolsonaro 28,1% PB 52% Mato Grosso: Flávio Bolsonaro 41,0% x Lula 32,0% MT 41% Goiás: Flávio Bolsonaro 43,2% x Lula 28,6% GO 43% Distrito Federal: Flávio Bolsonaro 31,0% x Lula 28,0% DF 31% Bahia: Lula 55,0% x Flávio Bolsonaro 24,0% BA 55% Pernambuco: Lula 54,0% x Flávio Bolsonaro 27,5% PE 54% Alagoas: Lula 47,7% x Flávio Bolsonaro 37,0% AL 48% Mato Grosso do Sul: Flávio Bolsonaro 43,0% x Lula 33,0% MS 43% Minas Gerais: Lula 33,8% x Flávio Bolsonaro 32,6% MG 34% Espírito Santo: Flávio Bolsonaro 37,0% x Lula 30,0% ES 37% Sergipe: Lula 58,0% x Flávio Bolsonaro 21,0% SE 58% Paraná: Flávio Bolsonaro 51,7% x Lula 32,2% PR 52% São Paulo: Flávio Bolsonaro 34,7% x Lula 32,6% SP 35% Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro 34,8% x Lula 32,8% RJ 35% Santa Catarina: Flávio Bolsonaro 45,0% x Lula 20,0% SC 45% Rio Grande do Sul: Flávio Bolsonaro 42,0% x Lula 39,0% RS 42%
Lula 10 estados
Flávio Bolsonaro 9 estados
Empate técnico (até 6 pontos) 8 estados

Cada estado vale um ladrilho do mesmo tamanho: o mapa mostra onde cada um lidera, não quantos votos tem. Toque num estado para ir ao card dele.

A disputa por região
Média dos recortes estaduais publicados nos últimos 30 dias (38 pesquisas, todos os institutos), ponderada pelo eleitorado de cada estado. Em votos válidos.
Flávio Bolsonaro PL Lula PT Demais candidatos
Norte
7 de 7 estados
42,3% 45,3% 12,4%
Nordeste
9 de 9 estados
28,3% 60,0% 11,7%
Centro-Oeste
4 de 4 estados
42,4% 31,5% 26,1%
Sudeste
4 de 4 estados
40,0% 38,3% 21,8%
Sul
3 de 3 estados
51,7% 35,4% 12,8%

Estado sem recorte na janela não entra na região dele; passe o mouse em "estados" para ver quais entraram. Votos válidos: só o que foi medido para candidato, sem brancos, nulos e indecisos.

Acre (AC)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 51,2%
2º Lula PT- 280002542548 28,4%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 5,0%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,0%
5º Caiado PSD- 280002551932 2,0%
Alagoas (AL)
1º Lula PT- 280002542548 47,7%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 37,0%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 7,1%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,4%
5º Caiado PSD- 280002551932 2,3%
6º Zema NOVO- 280002539826 0,3%
7º Samara Martins UP- 280002538811 0,1%
Amapá (AP)
1º Lula PT- 280002542548 36,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 33,0%
3º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,0%
4º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 2,0%
5º Caiado PSD- 280002551932 2,0%
Amazonas (AM)
1º Lula PT- 280002542548 38,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 33,0%
3º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,0%
4º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 3,0%
5º Caiado PSD- 280002551932 2,0%
Bahia (BA)
1º Lula PT- 280002542548 55,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 24,0%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 5,0%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 4,0%
5º Caiado PSD- 280002551932 2,0%
6º Zema NOVO- 280002539826 1,0%
Ceará (CE)
1º Lula PT- 280002542548 55,2%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 28,2%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 5,5%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 2,0%
5º Caiado PSD- 280002551932 1,8%
6º Zema NOVO- 280002539826 1,0%
7º Samara Martins UP- 280002538811 1,0%
Distrito Federal (DF)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 31,0%
2º Lula PT- 280002542548 28,0%
3º Caiado PSD- 280002551932 12,0%
4º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 8,0%
5º Zema NOVO- 280002539826 2,0%
6º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 2,0%
7º Samara Martins UP- 280002538811 1,0%
Espírito Santo (ES)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 37,0%
2º Lula PT- 280002542548 30,0%
3º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 4,0%
4º Caiado PSD- 280002551932 3,0%
Goiás (GO)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 43,2%
2º Lula PT- 280002542548 28,6%
3º Caiado PSD- 280002551932 19,2%
4º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 8,9%
5º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 4,3%
6º Zema NOVO- 280002539826 0,1%
7º Clariana Barão DC- 280002552484 0,0%
8º Rui Costa Pimenta PCO- 280002552487 0,0%
Maranhão (MA)
1º Lula PT- 280002542548 62,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 25,0%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 3,0%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 2,0%
5º Zema NOVO- 280002539826 1,0%
6º Caiado PSD- 280002551932 1,0%
Mato Grosso (MT)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 41,0%
2º Lula PT- 280002542548 32,0%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 9,0%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 5,0%
5º Caiado PSD- 280002551932 3,0%
6º Zema NOVO- 280002539826 1,0%
Mato Grosso do Sul (MS)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 43,0%
2º Lula PT- 280002542548 33,0%
3º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 5,0%
4º Caiado PSD- 280002551932 5,0%
5º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 4,0%
Minas Gerais (MG)
1º Lula PT- 280002542548 33,8%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 32,6%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 8,0%
4º Zema NOVO- 280002539826 5,0%
5º Caiado PSD- 280002551932 3,0%
6º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 2,0%
Paraná (PR)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 51,7%
2º Lula PT- 280002542548 32,2%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 4,1%
4º Caiado PSD- 280002551932 2,6%
5º Zema NOVO- 280002539826 2,0%
6º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 1,7%
7º Rui Costa Pimenta PCO- 280002552487 0,3%
8º Clariana Barão DC- 280002552484 0,1%
9º Samara Martins UP- 280002538811 0,1%
10º Wilson Grassi DEMOCRATA- 280002548139 0,0%
11º Hertz Dias PSTU- 280002541457 0,0%
12º Edmilson Costa PCB- 280002551975 0,0%
Paraíba (PB)
1º Lula PT- 280002542548 51,8%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 28,1%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 8,9%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 4,5%
5º Caiado PSD- 280002551932 1,3%
6º Samara Martins UP- 280002538811 1,0%
Pará (PA)
1º Lula PT- 280002542548 41,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 31,0%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 7,0%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,0%
5º Caiado PSD- 280002551932 1,0%
6º Zema NOVO- 280002539826 1,0%
Pernambuco (PE)
1º Lula PT- 280002542548 54,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 27,5%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 5,0%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,0%
5º Caiado PSD- 280002551932 1,3%
6º Zema NOVO- 280002539826 0,4%
7º Hertz Dias PSTU- 280002541457 0,2%
8º Samara Martins UP- 280002538811 0,0%
9º Rui Costa Pimenta PCO- 280002552487 0,0%
10º Wilson Grassi DEMOCRATA- 280002548139 0,0%
11º Clariana Barão DC- 280002552484 0,0%
12º Edmilson Costa PCB- 280002551975 0,0%
Piauí (PI)
1º Lula PT- 280002542548 60,3%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 19,3%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 8,5%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,8%
5º Caiado PSD- 280002551932 2,3%
6º Zema NOVO- 280002539826 0,7%
7º Samara Martins UP- 280002538811 0,2%
8º Hertz Dias PSTU- 280002541457 0,1%
Rio Grande do Norte (RN)
1º Lula PT- 280002542548 56,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 27,0%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 3,0%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,0%
5º Caiado PSD- 280002551932 2,0%
6º Zema NOVO- 280002539826 1,0%
Rio Grande do Sul (RS)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 42,0%
2º Lula PT- 280002542548 39,0%
3º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 5,0%
4º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 5,0%
5º Caiado PSD- 280002551932 2,0%
6º Zema NOVO- 280002539826 1,0%
Rio de Janeiro (RJ)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 34,8%
2º Lula PT- 280002542548 32,8%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 8,2%
4º Caiado PSD- 280002551932 3,0%
5º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 2,0%
6º Zema NOVO- 280002539826 2,0%
7º Samara Martins UP- 280002538811 1,0%
Rondônia (RO)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 45,0%
2º Lula PT- 280002542548 25,0%
3º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,0%
4º Caiado PSD- 280002551932 3,0%
5º Zema NOVO- 280002539826 2,0%
Roraima (RR)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 52,0%
2º Lula PT- 280002542548 17,0%
Santa Catarina (SC)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 45,0%
2º Lula PT- 280002542548 20,0%
3º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 4,0%
4º Zema NOVO- 280002539826 3,0%
5º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 3,0%
Sergipe (SE)
1º Lula PT- 280002542548 58,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 21,0%
São Paulo (SP)
1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 34,7%
2º Lula PT- 280002542548 32,6%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 7,7%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 4,8%
5º Caiado PSD- 280002551932 3,5%
6º Zema NOVO- 280002539826 1,6%
7º Samara Martins UP- 280002538811 1,4%
8º Wilson Grassi DEMOCRATA- 280002548139 0,9%
9º Hertz Dias PSTU- 280002541457 0,8%
10º Edmilson Costa PCB- 280002551975 0,3%
11º Clariana Barão DC- 280002552484 0,0%
12º Rui Costa Pimenta PCO- 280002552487 0,0%
Tocantins (TO)
1º Lula PT- 280002542548 37,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 32,0%
3º Caiado PSD- 280002551932 7,0%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,0%
5º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 2,0%