Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Quaest, 19 a 22/09

Senador 2026 — Ceará

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada CE-08268/2026. cenário estimulado de 1º turno com as duas menções somadas, base que não entra na média.

1º Cid Gomes PSB- 60002542479 25,0%
2º Capitão Wagner UNIÃO- 60002540753 21,0%
3º Luizianne Lins REDE- 60002542476 19,0%
4º Alcides Fernandes PL- 60002540754 8,0%
5º Catarina Matos UP- 60002533959 1,0%
6º General Theophilo NOVO- 60002539687 0,0%
7º Lino Alves PCO- 60002551397 0,0%
8º Reginaldo PSTU- 60002550748 0,0%
22/09/2026