Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Quaest, 20 a 23/09

Senador 2026 — Rio Grande do Sul

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada RS-01390/2026. cenário estimulado de 1º turno em Espontânea, base que não entra na média.

1º Marcel Van Hattem NOVO- 210002547819 7,0%
2º Ubiratan Sanderson PL- 210002547816 5,0%
3º Manuela D'Ávila PSOL- 210002533581 5,0%
4º Paulo Pimenta PT- 210002533584 4,0%
5º Germano Rigotto MDB- 210002543863 2,0%
6º Daniela Mulheres Socialistas PSTU- 210002544698 0,0%
7º Frederico Antunes PSD- 210002543865 0,0%
8º Milton Cardoso PSDB- 210002538467 0,0%
9º Luciano do Mlb UP- 210002533435 0,0%
10º Regis Ethur PSTU- 210002544699 0,0%
11º Renato Jaguarão CIDADANIA- 210002538465 0,0%
12º Ric Jones PCO- 210002552599 0,0%
13º Tânia Peres UP- 210002533434 0,0%
23/09/2026