Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Quaest, 20 a 23/09

Senador 2026 — Rondônia

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada RO-08556/2026. cenário estimulado de 1º turno em Espontânea, base que não entra na média.

1º Dr. Fernando Máximo PL- 220002539996 6,0%
2º Silvia Cristina PP- 220002547309 6,0%
3º Bruno Bolsonaro Scheid PL- 220002539995 4,0%
4º Mariana Carvalho REPUBLICANOS- 220002547310 3,0%
5º Acir Gurgacz PDT- 220002541490 1,0%
6º Luciana Oliveira PT- 220002551948 1,0%
7º Engenheiro Thulio MISSÃO- 220002541944 0,0%
8º Luis Fernando PSD- 220002539771 0,0%
9º Neidinha PSB- 220002550928 0,0%
10º Aires Mota PV- 220002551946 0,0%
23/09/2026