Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Quaest, 20 a 23/09

Senador 2026 — Rondônia

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada RO-08556/2026. cenário estimulado de 1º turno com as duas menções somadas, base que não entra na média.

1º Dr. Fernando Máximo PL- 220002539996 18,0%
2º Silvia Cristina PP- 220002547309 16,0%
3º Mariana Carvalho REPUBLICANOS- 220002547310 11,0%
4º Bruno Bolsonaro Scheid PL- 220002539995 8,0%
5º Acir Gurgacz PDT- 220002541490 4,0%
6º Luciana Oliveira PT- 220002551948 3,0%
7º Engenheiro Thulio MISSÃO- 220002541944 1,0%
8º Luis Fernando PSD- 220002539771 1,0%
9º Neidinha PSB- 220002550928 1,0%
10º Aires Mota PV- 220002551946 0,0%
23/09/2026