Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Quaest, 20 a 23/09

Governador 2026 — Santa Catarina

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada SC-04783/2026. cenário estimulado de 1º turno em Espontânea, base que não entra na média.

1º Jorginho Mello PL- 240002537073 34,0%
2º João Rodrigues PSD- 240002551001 7,0%
3º Gelson Merísio PSB- 240002548628 7,0%
4º Marcelo Brigadeiro MISSÃO- 240002544118 0,0%
5º Professor Marcus Sodré PSTU- 240002541913 0,0%
6º Laís Chaud UP- 240002550544 0,0%
7º Ralf Zimmer PRD- 240002552157 0,0%
8º Bruno Pedreiro do Pco PCO- 240002553718 0,0%
23/09/2026