Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Quaest, 20 a 23/09

Senador 2026 — Santa Catarina

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada SC-04783/2026. cenário estimulado de 1º turno com as duas menções somadas, base que não entra na média.

1º Carol De Toni PL- 240002541931 17,0%
2º Carlos Bolsonaro PL- 240002541935 16,0%
3º Esperidião Amin PP- 240002548632 15,0%
4º Décio Lima PT- 240002533898 10,0%
5º Afrânio Boppré PSOL- 240002535770 4,0%
6º Lunelli MDB- 240002548630 3,0%
7º Carol PCO- 240002553005 1,0%
8º Túlio de Amorim Pfuetzenreiter MISSÃO- 240002544094 1,0%
9º Ana Lúcia da Silveira Machado UP- 240002539636 1,0%
10º Marcos Dorval PSTU- 240002537630 1,0%
11º Jeferson da Rocha PRD- 240002551377 0,0%
12º Marlene Soccas UP- 240002550218 0,0%
13º Joaninha de Oliveira PSTU- 240002537632 0,0%
23/09/2026