Menu

Análise de Esdras Fragoso da Silva Neto

Correção histórica — PODERDATA PESQUISA, JORN

Presidente 2026

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Ultima pesquisa do instituto (BR-00360/2026, validos 38,7 x 39,8) corrigida pelo erro de MÉDIA (sem 2022) entre a ultima pesquisa de 2022 e a urna: +4.52 e -0.24. Fora da media.

1º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 43,2%
2º Lula PT- 280002542548 39,5%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 6,9%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 2,6%
5º Caiado PSD- 280002551932 2,6%
6º Hertz Dias PSTU- 280002541457 1,7%
7º Zema NOVO- 280002539826 0,9%
8º Rui Costa Pimenta PCO- 280002552487 0,9%
9º Samara Martins UP- 280002538811 0,9%
10º Clariana Barão DC- 280002552484 0,9%
11º Wilson Grassi DEMOCRATA- 280002548139 0,0%
12º Edmilson Costa PCB- 280002551975 0,0%
03/10/2026