Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

CNT/MDA, 5 a 9/08

Presidente 2026

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada BR-06935/2026. Cenário estimulado de 1º turno, percentuais sobre o total de entrevistados (branco, nulo e indeciso não entram).

1º Lula PT- 280002542548 42,4%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 28,7%
3º Caiado PSD- 280002551932 4,0%
4º Zema NOVO- 280002539826 3,3%
5º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 2,8%
6º Samara Martins UP- 280002538811 1,6%
7º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 1,2%
8º Rui Costa Pimenta PCO- 280002552487 0,9%
09/08/2026