Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Nexus/BTG, 31/07 a 2/08

Presidente 2026

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada BR-02874/2026. Cenário estimulado de 1º turno, percentuais sobre o total de entrevistados (branco, nulo e indeciso não entram).

1º Lula PT- 280002542548 41,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 37,0%
3º Caiado PSD- 280002551932 5,0%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 4,0%
5º Zema NOVO- 280002539826 3,0%
6º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 1,0%
7º Samara Martins UP- 280002538811 1,0%
02/08/2026