Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Nexus/BTG, 28 a 30/08

Presidente 2026

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada BR-08900/2026. Cenário estimulado de 1º turno, percentuais sobre o total de entrevistados (branco, nulo e indeciso não entram).

1º Lula PT- 280002542548 39,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 33,0%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 11,0%
4º Caiado PSD- 280002551932 5,0%
5º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,0%
6º Zema NOVO- 280002539826 1,0%
7º Samara Martins UP- 280002538811 1,0%
30/08/2026