Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Amostragem, 29/08 a 2/09

Governador 2026 — Piauí

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada PI-05542/2026 (TSE BR-04775/2026). 1.137 eleitores em 49 municípios. Publicada em votos válidos, base que não entra na média do site.

1º Rafael Fonteles PT- 180002532987 73,5%
2º Joel Rodrigues PP- 180002538530 20,9%
3º Lúcia Santos PSDB- 180002544216 1,5%
4º Geraldo Carvalho PSTU- 180002537422 1,0%
5º Gustavo Pelo Piauí Ou Gustavo AVANTE- 180002550421 0,9%
6º Gisvaldo Oliveira PSOL- 180002549970 0,7%
7º Elizeu Aguiar NOVO- 180002549920 0,5%
8º Lourdes Melo PCO- 180002553722 0,5%
9º Francisco Jurity DC- 180002548565 0,2%
10º Ravenna Castro DEMOCRATA- 180002548388 0,2%
11º Santiago Belizário UP- 180002549995 0,1%
02/09/2026