Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Prefab Future, 6 a 9/09

Governador 2026 — Rio de Janeiro

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada RJ-07401/2026. 2.200 eleitores; cenário estimulado de 1º turno, percentuais como publicados: o que falta para 100% é branco, nulo e indeciso.

1º Eduardo Paes PSD- 190002543380 37,4%
2º Douglas Ruas PL- 190002542887 20,1%
3º Garotinho REPUBLICANOS- 190002550196 9,4%
4º André Marinho NOVO- 190002537524 2,7%
5º William Siri PSOL- 190002536162 2,1%
6º Cyro Garcia PSTU- 190002540198 1,3%
7º Coronel Busnello MISSÃO- 190002544120 1,2%
8º Juliete UP- 190002547272 0,9%
9º Luan Monteiro PCO- 190002552513 0,8%
09/09/2026