Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Quaest, 4 a 7/09

Governador 2026 — Rio de Janeiro

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada RJ-04768/2026. 1.302 eleitores; cenário estimulado de 1º turno, percentuais como publicados: o que falta para 100% é branco, nulo e indeciso.

1º Eduardo Paes PSD- 190002543380 39,0%
2º Douglas Ruas PL- 190002542887 18,0%
3º Garotinho REPUBLICANOS- 190002550196 8,0%
4º Cyro Garcia PSTU- 190002540198 2,0%
5º Coronel Busnello MISSÃO- 190002544120 1,0%
6º William Siri PSOL- 190002536162 1,0%
7º André Marinho NOVO- 190002537524 0,0%
8º Juliete UP- 190002547272 0,0%
9º Luan Monteiro PCO- 190002552513 0,0%
07/09/2026