Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Real Time Big Data, 28/08 a 1/09

Governador 2026 — Rio de Janeiro

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada RJ-08350/2026. 2.000 eleitores; cenário estimulado de 1º turno, percentuais como publicados: o que falta para 100% é branco, nulo e indeciso.

1º Eduardo Paes PSD- 190002543380 35,0%
2º Douglas Ruas PL- 190002542887 21,0%
3º Garotinho REPUBLICANOS- 190002550196 7,0%
4º William Siri PSOL- 190002536162 5,0%
5º Coronel Busnello MISSÃO- 190002544120 4,0%
6º André Marinho NOVO- 190002537524 1,0%
7º Cyro Garcia PSTU- 190002540198 1,0%
8º Juliete UP- 190002547272 1,0%
9º Luan Monteiro PCO- 190002552513 0,0%
01/09/2026