Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

PoderData/Aya, 13 a 16/09

Presidente 2026

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada BR-00360/2026. 3.000 eleitores; cenário estimulado de 1º turno, percentuais como publicados: o que falta para 100% é branco, nulo e indeciso.

1º Lula PT- 280002542548 37,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 36,0%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 8,0%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,0%
5º Caiado PSD- 280002551932 3,0%
6º Hertz Dias PSTU- 280002541457 2,0%
7º Zema NOVO- 280002539826 1,0%
8º Rui Costa Pimenta PCO- 280002552487 1,0%
9º Samara Martins UP- 280002538811 1,0%
10º Clariana Barão DC- 280002552484 1,0%
11º Wilson Grassi DEMOCRATA- 280002548139 0,0%
12º Edmilson Costa PCB- 280002551975 0,0%
16/09/2026