Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

AtlasIntel/Bloomberg, 11 a 16/09

Presidente 2026

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada BR-06221/2026. 5.018 eleitores; cenário estimulado de 1º turno, percentuais como publicados: o que falta para 100% é branco, nulo e indeciso.

1º Lula PT- 280002542548 44,1%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 41,7%
3º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 5,1%
4º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 3,5%
5º Caiado PSD- 280002551932 1,7%
6º Zema NOVO- 280002539826 1,1%
7º Samara Martins UP- 280002538811 0,7%
8º Clariana Barão DC- 280002552484 0,0%
9º Rui Costa Pimenta PCO- 280002552487 0,0%
10º Wilson Grassi DEMOCRATA- 280002548139 0,0%
11º Hertz Dias PSTU- 280002541457 0,0%
12º Edmilson Costa PCB- 280002551975 0,0%
16/09/2026