Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

PoderData, 23 a 26/08

Presidente 2026

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada BR-04974/2026. 2.400 eleitores; cenário estimulado de 1º turno, percentuais como publicados: o que falta para 100% é branco, nulo e indeciso.

1º Lula PT- 280002542548 38,0%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 35,0%
3º Caiado PSD- 280002551932 4,0%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 4,0%
5º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 4,0%
6º Zema NOVO- 280002539826 2,0%
7º Hertz Dias PSTU- 280002541457 2,0%
8º Edmilson Costa PCB- 280002551975 1,0%
9º Samara Martins UP- 280002538811 1,0%
26/08/2026