Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Futura, 3 a 7/08

Presidente 2026

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada BR-08109/2026. 2.000 eleitores; cenário estimulado de 1º turno, percentuais como publicados: o que falta para 100% é branco, nulo e indeciso.

1º Lula PT- 280002542548 38,8%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 34,1%
3º Caiado PSD- 280002551932 5,9%
4º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 3,6%
5º Zema NOVO- 280002539826 3,6%
6º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 1,2%
7º Rui Costa Pimenta PCO- 280002552487 0,8%
8º Samara Martins UP- 280002538811 0,7%
9º Edmilson Costa PCB- 280002551975 0,1%
10º Hertz Dias PSTU- 280002541457 0,0%
07/08/2026