Menu

Análise de Institutos de pesquisa (registro TSE)

Futura, 27/08 a 1/09

Presidente 2026

Faça sua projeção também

Monte o seu próprio cenário na calculadora — é grátis.

Abrir a calculadora
Resultado consolidado

Pesquisa registrada BR-02793/2026. 2.000 eleitores; cenário estimulado de 1º turno, percentuais como publicados: o que falta para 100% é branco, nulo e indeciso.

1º Lula PT- 280002542548 38,7%
2º Flávio Bolsonaro PL- 280002551544 33,6%
3º Augusto Cury AVANTE- 280002551547 9,9%
4º Caiado PSD- 280002551932 3,5%
5º Renan Santos MISSÃO- 280002540694 2,8%
6º Zema NOVO- 280002539826 1,6%
7º Samara Martins UP- 280002538811 0,4%
8º Rui Costa Pimenta PCO- 280002552487 0,3%
9º Wilson Grassi DEMOCRATA- 280002548139 0,3%
10º Hertz Dias PSTU- 280002541457 0,1%
01/09/2026